| Технические характеристики спутника ABS-2A 75°E Свежие BISS ключи | Таблица частот | Карта покрытия |
|
| Название спутника | ABS-2A |
| Орбитальная позиция | 75°E |
| Тип орбиты | Геостационарная |
| Заказчик | Asia Broadcast Satellite |
| Производитель | Boeing |
| Зона охвата | Россия, Юго-Восточная Азия, Южная Азия, Африка, Средний Восток |
| Место запуска | SLC-40, Канаверал (USA) |
| Ракета носитель | Falcon 9 FT |
| Платформа | Boeing 702SP |
| Дата запуска | 15 июня 2016 |
| Срок активного существования | 15 лет |
| Uplink Frequency | 13.705 - 14.800 & 17.300 - 18.100 |
| Downlink Frequency | 10.950 - 11.200 & 11.450 - 12.750 |
| Beacon Frequency | 9 (Russia BSS) and 8 (Russia FSS) 12 (South Asia) 12 (SE Asia) 7 (Africa) 8 (MENA) |
| Поляризация | Ku-Band: Linear |
| Количество транспондеров | Ku-Band: 48 |
| Технические характеристики спутника ABS-2 75°E | |
![]() |
|
| Название спутника | ABS-2 |
| Орбитальная позиция | 75°E |
| Тип орбиты | Геостационарная |
| Заказчик | Asia Broadcast Satellite |
| Производитель | |
| Место запуска | Космодром Байконур (KZ) |
| Ракета носитель | Loral FS 1300 |
| Платформа | |
| Дата запуска | 6.02.2014 |
| Срок активного существования | 15 лет |
| Uplink Frequency | |
| Downlink Frequency | |
| Beacon Frequency | |
| Поляризация | |
| Количество транспондеров | Ku-Band: 51 Ka-Band: 6 C-Band: 32 |
