Таблица частот Ямал-401 90°E Свежие BISS ключи | Карта покрытия | Технические характеристики |
|||||
Частота – SR -FEC | Название канала | V.PID | A.PID | SID | Луч |
3582 L 2850 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
Россия 1 (Чита) | 308 | 256 Rus | 1 BISS |
С диапазон |
-R- Радио России Чита | 256 Rus | 1 BISS |
|||
3588 L 4285 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
ТВ Норд (Югорск) (РЕН ТВ) | 308 | 256 Rus | 1 | |
-R- Норд FM 106.8 FM (Югорск) | 257 Rus | 1 | |||
3594 L 2850 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
Россия 1 (Бира) | 308 | 256 Rus | 1 BISS |
|
-R- Радио России Биробиджан | 257 Rus | 1 BISS |
|||
3600 L 5925 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
ТВ Центр Урал (+2) | 33 | 32 Rus | 1 | |
Спас | 36 | 35 Rus | 2 | ||
3603 R 3300 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
Областное Телевидение (Челябинск) | 308 | 256 Rus | 1 | |
-R- Радио Дача 98.7 FM (Челябинск) | 257 Rus | 1 | |||
3605 L 2626 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
CNL (Сибирь) | 4194 | 4195 Rus | 1 | |
3617 R 1849 3/4 DVB-S/MPEG-4 |
Yar-Sale TV (Перец ТВ) | 33 | 256 Rus | 1 | |
-R- Радио Yar-Sale / Авто Радио | 257 Rus | 1 | |||
3618 L 3038 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
ТВ Центр Сибирь (+4) | 101 | 102 Rus | 100 | |
3645 L 28000 3/4 DVB-S/MPEG-2/MPEG-4 |
Gazprom Space Systems | ||||
Звезда (+7) | 101 | 102 Rus | 11 | ||
Звезда (+2) | 201 | 202 Rus | 12 | ||
НТВ (+7) | 301 | 302 Rus | 13 | ||
ТНТ (+7) | 401 | 402 Rus 403 Rus | 14 | ||
Матч! | 701 | 702 Rus | 17 BISS |
||
RU TV | 801 | 802 Rus | 18 | ||
TV Mall | 901 | 902 Rus | 19 | ||
Shopping Live | 34 | 33 Rus | 21 | ||
Shop & Show | 39 | 38 Rus | 23 | ||
-R- Эхо Москвы | 1001 Rus | 20 | |||
-R- Детское Радио (Москва) | 36 Rus | 22 | |||
3674 L 17500 3/4 DVB-S/MPEG-2/MPEG-4 |
Gazprom Space Systems | ||||
ТВ Центр Дальний Восток (+7) | 513 | 514 Rus | 1 | ||
Первый Образовательный | 33 | 34 Rus | 2 | ||
Пятница! (+4) | 769 | 770 Rus | 5 | ||
Радость Моя | 1025 | 1026 Rus | 6 | ||
ТВ3 (Россия) (+7) | 1281 | 1282 Rus | 7 | ||
-R- Радио России 99.0 FM (Санкт-Петербург) | 1361 Rus | 12 | |||
-R- Вести FM | 1537 Rus | 17 | |||
-R- Радио Спутник | 121 Rus | 19 | |||
-R- Радио Спутник | 122 Rus | 20 | |||
-R- Радио Спутник | 123 Rus | 21 | |||
-R- Радио Радонеж | 5306 Rus | 22 | |||
-R- Дорожное Радио (Благовещенск) | 35 Rus | 110 | |||
3837 L 14815 3/4 DVB-S/MPEG-4 |
Test card | 101 | 102 | 1 | |
3870 L 3600 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
3908 L 2850 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
Россия 1 (Дальневосточная) | 307 | 256 Rus | 1 | |
-R- Радио России (Дальневосточная) | 257 Rus | 1 | |||
3920 L 3000 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
Россия 1 (Горный Алтай) | 307 | 256 Rus | 1 BISS |
|
-R- Радио России (Горный Алтай) | 256 Rus | 1 | |||
-R- Радио Маяк Горно-Алтайск 104.2 FM | 257 Rus | 1 BISS |
|||
3923 L 2850 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
Россия 1 (Тверь) | 512 | 4112 Rus | 1 BISS |
|
-R- Радио России (Тверь) | 4112 Rus | 1 BISS |
|||
3969 L 22222 3/4 DVB-S/MPEG-2/MPEG-4 |
Gazprom Space Systems | ||||
test | 61 | 60 Rus | 109 | ||
2x2 (+7) | 33 | 32 Rus | 1 | ||
Пятница! (+7) | 36 | 35 Rus | 2 | ||
ТВ3 (Россия) (+2) | 39 | 38 Rus | 3 | ||
ТНТ4 (+7) | 43 | 41 Rus 42 Rus | 4 | ||
Shop 24 | 46 | 45 Rus | 5 | ||
Звезда (+4) | 49 | 48 Rus | 6 | ||
-R- Радио Радио | 102 Rus | 100 | |||
-R- Радио Звезда | 51 Rus | 101 | |||
-R- Юмор FM (+4) | 107 Rus | 103 | |||
-R- Юмор FM (+7) | 108 Rus | 104 | |||
-R- Авто Радио (+4) | 103 Rus | 105 | |||
-R- Авто Радио (+7) | 104 Rus | 106 | |||
-R- NRJ Россия (+4) | 114 Rus | 107 | |||
-R- Радио Романтика | 112 Rus | 108 | |||
3981 R 3600 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
3986 R 3610 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
3991 L 3600 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4000 R 3609 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4019 R 3600 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4023 R 3609 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4026 L 14990 3/5 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RSCC | ||||
PLP:0 | |||||
Первый канал (+6) | 1011 | 1012 Rus | 1010 | ||
Матч! | 1031 | 1032 Rus | 1030 | ||
НТВ (+7) | 1041 | 1042 Rus | 1040 | ||
5 канал (+7) | 1051 | 1052 Rus | 1050 | ||
Россия К (+7) | 1061 | 1062 Rus | 1060 | ||
Карусель (+7) | 1081 | 1082 Rus | 1080 | ||
ОТР (Общественное Телевидение России) | 1091 | 1092 Rus | 1090 | ||
ТВ Центр Дальний Восток (+7) | 1101 | 1102 Rus | 1100 | ||
-R- Вести FM | 1111 Rus | 1110 | |||
-R- Радио Маяк | 1122 Rus | 1120 | |||
PLP:1 | |||||
Россия 1 (+6) | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России (+6) | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4029 R 3600 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4033 R 3610 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4046 L 15284 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RSCC | ||||
PLP:0 | |||||
РЕН (+7) | 2011 | 2012 Rus | 2010 | ||
Спас | 2021 | 2022 Rus | 2020 | ||
СТС (+7) | 2031 | 2032 Rus | 2030 | ||
Домашний (+7) | 2041 | 2042 Rus | 2040 | ||
ТВ3 (Россия) (+7) | 2051 | 2052 Rus | 2050 | ||
Пятница! (+7) | 2061 | 2062 Rus | 2060 | ||
Звезда (+7) | 2071 | 2072 Rus | 2070 | ||
Мир (+7) | 2081 | 2082 Rus | 2080 | ||
ТНТ (+7) | 2091 | 2092 Rus | 2090 | ||
Муз ТВ | 2101 | 2102 Rus | 2100 | ||
4059 L 3600 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4069 L 3609 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4074 L 3600 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:1 | |||||
Россия 1 | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4026 L 14990 3/5 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:0 | |||||
Первый канал (+4) | 1011 | 1012 Rus | 1010 | ||
Матч! | 1031 | 1032 Rus | 1030 | ||
НТВ (+4) | 1041 | 1042 Rus | 1040 | ||
5 канал (+4) | 1051 | 1052 Rus | 1050 | ||
Россия К (+4) | 1061 | 1062 Rus | 1060 | ||
Карусель (+3) | 1081 | 1082 Rus | 1080 | ||
ОТР (Общественное Телевидение России) | 1091 | 1092 Rus | 1090 | ||
ТВ Центр Сибиоь (+4) | 1101 | 1102 Rus | 1100 | ||
-R- Вести FM | 1111 Rus | 1110 | |||
-R- Радио Маяк | 1122 Rus | 1120 | |||
PLP:1 | |||||
Россия 1 (+4) | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России (+6) | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
4126 R 15284 3/4 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI (602 MHz) |
RTRN | ||||
PLP:0 | |||||
РЕН (+4) | 2011 | 2012 Rus | 2010 | ||
Спас | 2021 | 2022 Rus | 2020 | ||
СТС (+4) | 2031 | 2032 Rus | 2030 | ||
Домашний (+4) | 2041 | 2042 Rus | 2040 | ||
ТВ3 (Россия) (+4) | 2051 | 2052 Rus | 2050 | ||
Пятница! (+4) | 2061 | 2062 Rus | 2060 | ||
Звезда (+4) | 2071 | 2072 Rus | 2070 | ||
Мир (+4) | 2081 | 2082 Rus | 2080 | ||
ТНТ (+4) | 2091 | 2092 Rus | 2090 | ||
Муз ТВ | 2101 | 2102 Rus | 2100 | ||
4026 L 14990 3/5 DVB-S2/MPEG-4/T2-MI |
RTRN | ||||
PLP:0 | |||||
Первый канал (+6) | 1011 | 1012 Rus | 1010 | ||
Матч! | 1031 | 1032 Rus | 1030 | ||
НТВ (+7) | 1041 | 1042 Rus | 1040 | ||
5 канал (+7) | 1051 | 1052 Rus | 1050 | ||
Россия К (+7) | 1061 | 1062 Rus | 1060 | ||
Карусель (+7) | 1081 | 1082 Rus | 1080 | ||
ОТР (Общественное Телевидение России) | 1091 | 1092 Rus | 1090 | ||
ТВ Центр Дальний Восток (+7) | 1101 | 1102 Rus | 1100 | ||
-R- Вести FM | 1111 Rus | 1110 | |||
-R- Радио Маяк | 1122 Rus | 1120 | |||
PLP:1 | |||||
Россия 1 (+6) | 1021 | 1022 Rus | 1020 | ||
-R- Радио России (+6) | 1132 Rus | 1130 | |||
PLP:2 | |||||
Россия 24 | 1071 | 1072 Rus | 1070 | ||
10952 H 2536 5/6 DVB-S2/8PSK |
@ Altegro Sky | Северный | |||
10964 V 1024 7/8 DVB-S/MPEG-4 |
Россия 1 / 24 [Фид] | ||||
10972 H 11200 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
RuSat | ||||
TRT Avaz | 37 | 36 Tur | 1 | ||
TRT Diyanet TV | 40 | 39 Tur | 2 | ||
TRT Cocuk | 33 | 32 Tur | 3 | ||
TRT Turk | 44 | 43 Tur | 4 | ||
SBN TV (Россия) | 2015 | 3015 Eng | 5 | ||
-R- TSR Turkce | 1017 | 11 | |||
-R- TRT FM | 915 Tur | 12 | |||
-R- Радио 7 | 289 Rus | 13 | |||
-R- Ретро FM | 273 Rus | 14 | |||
-R- Европа Плюс | 258 Rus | 15 | |||
-R- Спорт FM | 305 Rus | 161 | |||
-R- Дорожное Радио | 321 Rus | 7 | |||
-R- DFM Регион | 1297 Rus | 102 | |||
-R- Русское Радио | 1313 Rus | 103 | |||
-R- Хит FM | 1329 Rus | 104 | |||
-R- Радио Максимум 103.7 FM | 1345 Rus | 105 | |||
-R- Русское Радио (+2) | 1361 Rus | 6200 | |||
11141 V 6000 3/4 DVB-S/QPSK |
@ Gazprom RCS Map | 60 100 900 | |||
11209 V 4500 5/6 DVB-S/MPEG-2 |
AOL | 20500 40000 | Российский | ||
11222 V 16000 2/3 DVB-S2/ACM |
AOL | 20500 20501 40000 40001 | |||
11225 H 26670 7/8 DVB-S2/QPSK |
@ lo Sat | ||||
11240 V 2740 3/4 DVB-S2/MPEG-4 |
РЖД HD | 256 | 258 Rus | 1 | |
11265 H 30000 3/4 DVB-S2/MPEG-4 |
Gazprom Space Systems | ||||
Russian Music Box | 40 | 39 | 1 | ||
Music Box Russia | 43 | 42 | 2 | ||
Test N3 | 53 | 320 | 3 | ||
Shop 24 | 48 | 340 | 4 | ||
Test card | 46 | 45 | 5 | ||
Муз Союз | 59 | 49 | 6 | ||
Муз ТВ | 57 | 56 | 8 | ||
Дисней (+7) | 62 | 61 | 9 BISS | ||
Ю (+7) | 65 | 64 | 10 | ||
Юмор BOX | 74 | 73 | 13 | ||
СТС (+7) | 78 | 76 | 14 BISS | ||
Че (+7) | 81 | 80 | 15 BISS | ||
Домашний (+7) | 85 | 83 | 16 BISS | ||
Шансон ТВ | 92 | 91 | 19 | ||
8 канал (Россия) | 98 | 97 | 21 | ||
РЕН (+7) | 204 | 404 | 22 | ||
СТС Love (+7) | 34 | 33 | 434 | ||
-R- Радио Шансон (+4) | 100 | 32 | |||
-R- Авто Радио (+2) | 102 | 402 | |||
-R- Юмор FM (+2) Москва | 106 | 407 | |||
-R- Радио NRJ (+2) Москва | 113 | 414 | |||
-R- Радио Рекорд | 117 | 418 | |||
-R- Камеди Радио (+2) | 122 | 424 | |||
-R- Камеди Радио (+4) | 123 | 435 | |||
-R- Буряд FM | 35 | ||||
-R- Новая Жизнь | 38 | ||||
11305 V 30000 7/8 DVB-S/MPEG-2/MPEG-4 |
RT English | 5061 | 5062 Eng | 5060 | |
8 канал (Красноярск) | 5071 | 5072 Rus | 5070 | ||
11385 H 30000 3/4 DVB-S2/MPEG-4 |
Gazprom Space Systems | ||||
ТНТ Music | 33 | 32 Rus | 1 | ||
ТНТ4 (+4) | 43 | 41 Rus | 4 | ||
ТНТ (+2) | 50 | 48 Rus 49 Rus | 5 | ||
2х2 (+4) | 39 | 38 Rus | 6 | ||
СТС (+4) | 60 | 59 Rus | 7 | ||
Домашний (+4) | 52 | 47 Rus | 8 | ||
Че (+4) | 56 | 54 Rus | 9 | ||
Известия ТВ | 101 | 102 Rus | 10 | ||
Life Style TV 2 test | 201 | 202 Rus | 11 | ||
Life Style TV 3 test | 301 | 302 Rus | 12 | ||
Life Style TV 4 test | 401 | 402 Rus | 13 | ||
Life Style TV 5 test | 501 | 502 Rus | 14 | ||
Life Style TV 6 test | 601 | 602 Rus | 15 | ||
11471 V 11159 2/3 DVB-S2/MPEG-2/MPEG-4 |
Первый канал (+2) | 102 | 103 Rus | 100 | Северный |
5 канал (+2) | 105 | 106 Rus | 104 | ||
Россия 24 | 108 | 109 Rus | 107 | ||
Россия 1 (Егория) | 502 | 503 Rus | 500 | ||
Егория ТВ | 904 | 902 Rus | 900 | ||
НТВ (+2) | 2101 | 2102 Rus | 2100 | ||
Матч! | 2903 | 2904 Rus | 2900 | ||
Россия К (+2) | 4501 | 4502 Rus | 4500 | ||
-R- Радио Югра | 903 Rus | 900 | |||
-R- Радио Комсомольская Правда (Егория) | 4803 Rus | 4800 | |||
11478 H 8821 1/3 DVB-S2/QPSK/ACM |
@ Star Blazer | ||||
11481 H 4027 7/8 DVB-S/MPEG-2 |
Миллет | 101 | 201 Tat | 1 | |
11487 V 11852 3/4 DVB-S2/MPEG-4 |
Yamal Telekom | ||||
Ямал-Регион Тазовский | 240 | 241 Rus | 1 | ||
Ямал-Регион Аксарка | 243 | 244 Rus | 2 | ||
Ямал-Регион Yar-Sale | 246 | 247 Rus | 3 | ||
Ямал-Регион Мужи | 249 | 250 Rus | 4 | ||
Ямал-Регион Надым | 201 | 252 Rus | 5 | ||
Ямал-Регион Красноселькуп | 254 | 255 Rus | 6 | ||
Ямал-Регион Tarko-Sale | 209 | 210 Rus | 7 | ||
Ямал-Регион Салехард | 212 | 213 Rus | 8 | ||
-R- Радио Ямала Gaz-Sale | 242 Rus | 1 | |||
-R- Радио Ямала Аксарка | 245 Rus | 2 | |||
-R- Радио Ямала Yar-Sale | 248 Rus | 3 | |||
-R- Радио Ямала Мужи | 251 Rus | 4 | |||
-R- Радио Ямала Надым | 253 Rus | 5 | |||
-R- Радио Ямала Краноселькуп | 208 Rus | 6 | |||
-R- Радио Ямала Tarko-Sale | 211 Rus | 7 | |||
-R- Радио Ямала Салехард | 214 Rus | 8 | |||
-R- Радио Аксарка (Авто Радио) | 215 Rus | 9 | |||
11504 H 2083 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
Первый Областной (Благовещенск) | 525 | 526 Rus | 1 | |
11565 V 1980 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
ТВ Студия Факт (Тазовский) (Пятница) | 308 | 256 Rus | 1 | |
-R- Авто Радио Тазовский | 257 Rus | 1 | |||
11649 H 2170 3/4 DVB-S/MPEG-2 |
ОТВ Приморье | 4194 | 4195 Rus | 1 | |
11670 H 14400 5/6 DVB-S2/MPEG-2 |
Бизнес 24 | 2003 | 3003 Eng | 3 | |
Ангел ТВ (Россия) | 2005 | 3005 Rus | 5 | ||
SBN TV (Россия) | 2008 | 3008 Eng | 8 | ||
ТБН Россия | 2013 | 3013 Rus | 13 | ||
The Word Network | 2014 | 3014 Eng | 14 | ||
11674 V 7800 5/6 DVB-S2/8PSK |
RuSat | ||||
-R- Радио Теос | 4104 Rus | 4101 | |||
-R- Серебряный Дождь | 4106 Rus | 4102 | |||
12505 V 2020 3/4 DVB-S2/MPEG-2 |
Дождь | 271 | 272 Rus | 270 Viaccess4.0 |
|
12534 V 16317 3/4 DVB-S232APSK/ACM |
@ Gazprom Space Systems Internet | ||||
12718 V 27500 3/4 DVB-S/MPEG-2/MPEG-4 |
Gazprom Space Systems | ||||
ТНТ (+4) | 770 | 771 Rus | 758 | ||
Россия 24 | 901 | 902 Rus | 900 | ||
НТВ (+4) | 4907 | 4908 Rus | 4901 | ||
Ювелирочка | 5801 | 5802 Rus | 5800 | ||
ABC (Atameken Business Channel) | 37 | 36 Kaz/Rus | 6300 | ||
РЕН ТВ Международный | 205 | 405 Rus | 6400 |