Все действующие BISS ключи на 2017 год
Обновлён: 22 сентября
Примечание по цветам:
Синий - каналы в вещают в формате MPEG-2
Красный - каналы в вещают в формате MPEG-4
Экспресс-АМ5/AT2 140°E
F 00010134 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Магадан) (3577 R 4285)
F 00010134 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Магадан) (3577 R 4285)
F 00010134 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Амур) (3589 R 4340)
F 00010134 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Амур) (3589 R 4340)
F 00010065 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Камчатка) (3608 R 4340)
F 00010065 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Камчатка) (3608 R 4340)
F 00010134 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Саха) (3627 R 4340) - идёт открыто
F 00010134 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Саха) (3627 R 4340) - идёт открыто
F 10620134 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Владивосток) (3632 R 4340) - идёт открыто
F 10620134 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Владивосток) (3632 R 4340) - идёт открыто
F 00020204 00 260839671204384E ;Россия 1 (+8) (3675 R 33483)
F 00020204 01 260839671204384E ;Россия 1 (+8) (3675 R 33483)
F 00060201 00 260839671204384E ;Россия 1 (+6) (3675 R 33483)
F 00060201 01 260839671204384E ;Россия 1 (+6) (3675 R 33483)
F 000702BD 00 260839671204384E ;Матч! (3675 R 33483)
F 000702BD 01 260839671204384E ;Матч! (3675 R 33483)
F 00010201 00 0327020010625100 Россия 1 (Сахалин) (4180 R 4340)
F 00010201 01 0327020010625100 Россия 1 (Сахалин) (4180 R 4340)
F 033500DD 00 C12345006789AB00 ;СТС (+7) (11530 H 22250)
F 033500DD 01 C12345006789AB00 ;СТС (+7) (11530 H 22250)
F 033600DE 00 D12345006789AB00 ;Домашний (+7) (11530 H 22250)
F 033600DE 01 D12345006789AB00 ;Домашний (+7) (11530 H 22250)
F 033700DF 00 ABC1230045678900 ;Че (+7) (11530 H 22250)
F 033700DF 01 ABC1230045678900 ;Че (+7) (11530 H 22250)
Экспресс-АМ3 103°E
F 00020201 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+6) (3675 R 33483)
F 00020201 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+6) (3675 R 33483)
F 00040204 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+8) (3675 R 33483)
F 00040204 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+8) (3675 R 33483)
Asia Sat-7/8 105.5°E
F 000B000C9 00 D2BE5A00BC67F800 ;BTV National (3690 V 11395)
F 000B000C9 01 D2BE5A00BC67F800 ;BTV National (3690 V 11395)
Asia Sat-5 100.5°E
F 00010191 00 1691628572A7ED85 ;IMG Asia HD (3700 V 30000)
F 00010191 01 1691628572A7ED85 ;IMG Asia HD (3700 V 30000)
F 001E0ED9 00 5E194BC21136478E ;Liga Santander (La Liga) (3840 H 29720)
F 001E0ED9 01 5E194BC21136478E ;Liga Santander (La Liga) (3840 H 29720)
Экспресс-АМ33 96.5°E
F 00060205 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+4) (3675 R 33483)
F 00060205 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+4) (3675 R 33483)
F 00010580 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Новосибирск) (3758 R 4340)
F 00010580 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Новосибирск) (3758 R 4340)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Алтай) (3817 R 4270)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Алтай) (3817 R 4270)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Пермь) (3838 R 3230)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Пермь) (3838 R 3230)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Курганская) (3843 R 3220)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Курганская) (3843 R 3220)
F 00020201 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+6) (3875 R 33483)
F 00020201 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+6) (3875 R 33483)
F 00050204 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+8) (3875 R 33483)
F 00050204 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+8) (3875 R 33483)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Бурятия) (4108 R 4275)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Бурятия) (4108 R 4275)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Иркутск) (4114 R 4285)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Иркутск) (4114 R 4285)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Красноярск) (4175 R 3294)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Красноярск) (4175 R 3294)
F 00010060 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Томск) (10979 H 3200)
F 00010060 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Томск) (10979 H 3200)
Ямал-401 90°E
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Чита) (3582 L 2850)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Чита) (3582 L 2850)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Бира) (3582 L 2850)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Бира) (3582 L 2850)
F 001102BD 00 2608396712043811 ;Матч! (3645 L 28000)
F 001102BD 00 2608396712043811 ;Матч! (3645 L 28000)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Дальневосточная) (3908 L 2850) - идёт открыто
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Дальневосточная) (3908 L 2850) - идёт открыто
F 00010133 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Горный Алтай) (3920 L 3000)
F 00010133 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Горный Алтай) (3920 L 3000)
F 00010200 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Тверь) (3923 L 2850)
F 00010200 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Тверь) (3923 L 2850)
F 000C0043 00 D12345396789AB9B ;CTC Love (+7) (11265 H 30000)
F 000C0043 01 D12345396789AB9B ;CTC Love (+7) (11265 H 30000)
F 000E004E 00 C12345676789AB9B ;СТС (+7) (11265 H 30000)
F 000E004E 01 C12345676789AB9B ;СТС (+7) (11265 H 30000)
F 000F0051 00 ABC1238F45678935 ;Че (+7) (11265 H 30000)
F 000F0051 01 ABC1238F45678935 ;Че (+7) (11265 H 30000)
F 00100055 00 D12345396789AB9B ;Домашний (+7) (11265 H 30000)
F 00100055 01 D12345396789AB9B ;Домашний (+7) (11265 H 30000)
F 000A0065 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle 1 (11385 H 30000)
F 000A0065 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle 1 (11385 H 30000)
F 000B00C9 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle 2 (11385 H 30000)
F 000B00C9 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle 2 (11385 H 30000)
F 000C012D 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle 3 (11385 H 30000)
F 000C012D 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle 3 (11385 H 30000)
F 000D0191 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle 4 (11385 H 30000)
F 000D0191 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle 4 (11385 H 30000)
F 000E01F5 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle 5 (11385 H 30000)
F 000E01F5 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle 5 (11385 H 30000)
F 000F0259 00 62696E39676F7349 ;Lifestyle 6 (11385 H 30000)
F 000F0259 01 62696E39676F7349 ;Lifestyle 6 (11385 H 30000)
F 0007003C 00 C12345676789AB9B ;СТС (+4) (11385 H 30000)
F 0007003C 01 C12345676789AB9B ;СТС (+4) (11385 H 30000)
F 0007003C 00 D12345396789AB9B ;Домашний (+4) (11385 H 30000)
F 0007003C 01 D12345396789AB9B ;Домашний (+4) (11385 H 30000)
F 00090038 00 ABC1238F45678935 ;Че (+4) (11385 H 30000)
F 00090038 01 ABC1238F45678935 ;Че (+4) (11385 H 30000)
Apstar-7 76.5°E
F 00010201 00 12F3171CCB68E114 ;MNC International (3664 H 2400)
F 00010201 01 12F3171CCB68E114 ;MNC International (3664 H 2400)
ABS-2 75°E
F 06A406A5 00 4C55CB6C34F39EC5 ;Mir service (11508 V 3100)
F 06A406A5 01 4C55CB6C34F39EC5 ;Mir service (11508 V 3100)
F 06400641 00 6BA1E5F174BBCAF9 ;Дисней (+2) (Россия)
F 06400641 01 6BA1E5F174BBCAF9 ;Дисней (+2) (Россия)
Intelsat-20 68°E
F 00010200 00 DA892CCC5632EBCC ;Alma Sport TV (11014 V 3750)
F 00010200 01 DA892CCC5632EBCC ;Alma Sport TV (11014 V 3750)
F 00261B59 00 F8D108D117ABC88A ;Kwese Sports (12634 V 16166)
F 00261B59 01 F8D108D117ABC88A ;Kwese Sports (12634 V 16166)
Intelsat-902 62°E
F 00750492 00 1111111111111111 ;IRIB Varzesh (11555 V 30000)
F 00750492 01 1111111111111111 ;IRIB Varzesh (11555 V 30000)
F 00670406 00 1111113311111133 ;IRIB TV3 (11555 V 30000) - кодируется во время футбольных матчей
F 00670406 01 1111113311111133 ;IRIB TV3 (11555 V 30000)
F 007D007D 00 1111113311111133 ;IRIB TV3 HD (11555 V 30000) - кодируется во время футбольных матчей
F 007D007D 01 1111113311111133 ;IRIB TV3 HD (11555 V 30000)
Intelsat-33E / Intelsat-904 60°E
F 0001044C 00 123456007890AB00 ;Armenian Public (11498 H 7270)
F 0001044C 01 123456007890AB00 ;Armenian Public (11498 H 7270)
F 000204B0 00 123456007890AB00 ;Shoghakat TV (11498 H 7270)
F 000204B0 01 123456007890AB00 ;Shoghakat TV (11498 H 7270)
F 00030514 00 123456007890AB00 ;Armenia TV Satellite (11498 H 7270)
F 00030514 01 123456007890AB00 ;Armenia TV Satellite (11498 H 7270)
F 00040578 00 123456007890AB00 ;Шант ТВ (11498 H 7270)
F 00040578 01 123456007890AB00 ;Шант ТВ (11498 H 7270)
F 000505DC 00 123456007890AB00 ;H2 (11498 H 7270)
F 000505DC 01 123456007890AB00 ;H2 (11498 H 7270)
F 00060640 00 123456007890AB00 ;Kentron TV (11498 H 7270)
F 00060640 01 123456007890AB00 ;Kentron TV (11498 H 7270)
F 00070A64 00 123456007890AB00 ;Yerkir Media (11498 H 7270)
F 00070A64 01 123456007890AB00 ;Yerkir Media (11498 H 7270)
F 00080708 00 123456007890AB00 ;РТР Планета (11498 H 7270)
F 00080708 01 123456007890AB00 ;РТР Планета (11498 H 7270)
NSS-12 57°E
F 00051011 00 12340046ABCD0078 ;Varzish Sport HD (11565 H 10740)
F 00051011 01 12340046ABCD0078 ;Varzish Sport HD (11565 H 10740)
Ямал-402 55°E
F 00010263 00 106CF975BC5B4F66 ;Champion TV (11008 V 5000)
F 00010263 01 106CF975BC5B4F66 ;Champion TV (11008 V 5000)
F 00010200 00 841509A2373146AE ;ТРК Щёлково (ТВ41) (11265 V 30000)
F 00010200 01 841509A2373146AE ;ТРК Щёлково (ТВ41) (11265 V 30000)
F 00060042 00 C12345006789AB00 ;СТС (+0) (11345 V 30000)
F 00060042 01 C12345006789AB00 ;СТС (+0) (11345 V 30000)
F 0009003F 00 C12345006789AB00 ;СТС (+2) (11345 V 30000)
F 0009003F 01 C12345006789AB00 ;СТС (+2) (11345 V 30000)
F 00080036 00 ABC1238F45678935 ;Че (+0) (11345 V 30000)
F 00080036 01 ABC1238F45678935 ;Че (+0) (11345 V 30000)
F 00110033 00 ABC1230045678900 ;Че (+2) (11345 V 30000)
F 00110033 00 ABC1230045678900 ;Че (+2) (11345 V 30000)
F 0007002D 00 D12345006789AB00 ;Домашний (+0) (11345 V 30000)
F 0007002D 01 D12345006789AB00 ;Домашний (+0) (11345 V 30000)
F 0010002A 00 D12345006789AB00 ;Домашний (+2) (11345 V 30000)
F 0010002A 01 D12345006789AB00 ;Домашний (+2) (11345 V 30000)
F 0012002E 00 12345600789ABC00 ;СТС Love (+0) (11345 V 30000)
F 0012002E 01 12345600789ABC00 ;СТС Love (+0) (11345 V 30000)
F 00010065 00 169037DD278403AE ;Lifestyle TV 1 (11345 V 30000)
F 00010065 01 169037DD278403AE ;Lifestyle TV 1 (11345 V 30000)
F 000200C9 00 169037DD278403AE ;Lifestyle TV 2 (11345 V 30000)
F 000200C9 01 169037DD278403AE ;Lifestyle TV 2 (11345 V 30000)
F 0003012D 00 169037DD278403AE ;Lifestyle TV 3 (11345 V 30000)
F 0003012D 01 169037DD278403AE ;Lifestyle TV 3 (11345 V 30000)
F 00040191 00 169037DD278403AE ;Lifestyle TV 4 (11345 V 30000)
F 00040191 01 169037DD278403AE ;Lifestyle TV 4 (11345 V 30000)
F 000501F5 00 169037DD278403AE ;Lifestyle TV 5 HD (11345 V 30000)
F 000501F5 01 169037DD278403AE ;Lifestyle TV 5 HD (11345 V 30000)
F 00020026 00 6BA1E5F174BBCAF9 ;Дисней (+0) (12522 V 27500)
F 00020026 01 6BA1E5F174BBCAF9 ;Дисней (+0) (12522 V 27500)
Экспресс-АМ6 53°E
F 00060205 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+6) (3675 R 33483)
F 00060205 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+6) (3675 R 33483)
F 00020201 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+0) (12617 H 8122)
F 00020201 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (+0) (12617 H 8122)
F 001102BD 00 2608396712043811 ;Матч! (12617 H 8122)
F 001102BD 01 2608396712043811 ;Матч! (12617 H 8122)
Yahsat-1A 52.5°E
F 00051011 00 12340046ABCD0078 ;Varzish Sport HD (11785 H 27500)
F 00051011 01 12340046ABCD0078 ;Varzish Sport HD (11785 H 27500)
F 06410259 00 312DBA18741F55E8 ;Tolo TV HD (12015 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 06410259 01 312DBA18741F55E8 ;Tolo TV HD (12015 H 27500)
F 0642025A 00 312DBA18741F55E8 ;Lemar TV HD (12015 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 0642025A 01 312DBA18741F55E8 ;Lemar TV HD (12015 H 27500)
F 064C0264 00 ABCDEF671234569C ;Maiwand TV (12015 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 064C0264 01 ABCDEF671234569C ;Maiwand TV (12015 H 27500)
F 06590271 00 ABCDEF671234569C ;Rah-e-Farda (12015 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 06590271 01 ABCDEF671234569C ;Rah-e-Farda (12015 H 27500)
Ямал-202 49°E
F 00010200 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Карелия) (3590 L 3235)
F 00010200 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Карелия) (3590 L 3235)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Курск) (3635 L 3230)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Курск) (3635 L 3230)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Вологда) (3644 L 3230)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Вологда) (3644 L 3230)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Кострома) (3735 R 3219)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Кострома) (3735 R 3219)
F 00010198 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Поморье) (3940 L 4000)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Поморье) (3940 L 4000)
F 00020135 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Тюмень) (3962 L 8570)
F 00020135 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Тюмень) (3962 L 8570)
F 00010134 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Ямал) (3970 L 4275)
F 00010134 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Ямал) (3970 L 4275)
F 00010135 00 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Югория) (3976 L 4285)
F 00010135 01 0327022C106251C3 ;Россия 1 (Югория) (3976 L 4285)
F 00010065 00 1234569C7890121A ;HBS Main Kazan (4115 L 29500)
F 00010065 01 1234569C7890121A ;HBS Main Kazan (4115 L 29500)
F 00010065 00 1234569C7890121A ;HBS Main Сочи (4152 L 29500)
F 00010065 01 1234569C7890121A ;HBS Main Сочи (4152 L 29500)
Azerspace-1 46°E
F 000103E9 00 0020050000195600 ;1TV (Georgia) (11095 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 000103E9 01 0020050000195600 ;1TV (Georgia) (11095 H 27500)
F 0013044D 00 0020050000195600 ;1TV (Georgia) (11095 H 27500) - 2-ая копия, кодирован вечно
F 0013044D 01 0020050000195600 ;1TV (Georgia) (11095 H 27500)
F 03010317 00 A33130046167824A ;Lider TV Azerbaijan (11135 H 27500)
F 03010317 01 A33130046167824A ;Lider TV Azerbaijan (11135 H 27500)
F 01010141 00 1234560065432100 ;Az TV Azerbaijan (11135 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 01010141 01 1234560065432100 ;Az TV Azerbaijan (11135 H 27500)
F 0102013E 00 1212121212121212 ;Ictimai TV (11135 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 0102013E 00 1212121212121212 ;Ictimai TV (11135 H 27500)
F 08010806 00 1028ACE4EB4473A2 ;CBC Sport HD (11135 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 08010806 01 1028ACE4EB4473A2 ;CBC Sport HD (11135 H 27500)
F 00010134 00 1234560065432100 ;Az TV Azerbaijan (11175 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 00010134 01 1234560065432100 ;Az TV Azerbaijan (11175 H 27500)
F 000300D0 00 1212121212121212 ;Ictimai TV (11175 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 000300D0 01 1212121212121212 ;Ictimai TV (11175 H 27500)
F 00070211 00 345345CC345345CC ;Medenniyet TV (11175 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 00070211 01 345345CC345345CC ;Medenniyet TV (11175 H 27500)
F 000B0198 00 3453450034534500 ;Idman TV Azerbaijan (11175 H 27500) - кодируется во время футбольных матчей
F 000B0198 01 3453450034534500 ;Idman TV Azerbaijan (11175 H 27500)
Turksat 42°E
F 2BC0084D 00 1000001000000000 ;Haber Turk (11053 H 8000)
F 2BC0084D 01 1000001000000000 ;Haber Turk (11053 H 8000)
F 29690641 00 1000001000000000 ;TRT 1 HD (11054 v 30000)
F 29690641 01 1000001000000000 ;TRT 1 HD (11054 v 30000)
F 2BC1084E 00 1000001000000000 ;Bloomberg HT (11053 H 8000)
F 2BC1084E 01 1000001000000000 ;Bloomberg HT (11053 H 8000)
F 290405DC 00 1000001000000000 ;TRT 1 (11958 V 27500)
F 290405DC 01 1000001000000000 ;TRT 1 (11958 V 27500)
F 290505DD 00 1000001000000000 ;TRT Haber (11958 V 27500)
F 290505DD 01 1000001000000000 ;TRT Haber (11958 V 27500)
F 290705DF 00 1000001000000000 ;TRT 3 Spor (11958 V 27500)
F 290705DF 01 1000001000000000 ;TRT 3 Spor (11958 V 27500)
F 2A300708 00 1000001000000000 ;Star TV (12015 H 27500)
F 2A300708 01 1000001000000000 ;Star TV (12015 H 27500)
F 2A310709 00 A021230035461400 ;NTV Turkiye (12015 H 27500)
F 2A310709 01 A021230035461400 ;NTV Turkiye (12015 H 27500)
F 2A32070A 00 A021230035461400 ;NTV Spor (12015 H 27500)
F 2A32070A 01 A021230035461400 ;NTV Spor (12015 H 27500)
F 05260076 00 1000001000000000 ;TV8 International (12034 V 27500)
F 05260076 01 1000001000000000 ;TV8 International (12034 V 27500)
F 055300A3 00 B053242705808308 ;DHA (12034 V 27500)
F 055300A3 01 B053242705808308 ;DHA (12034 V 27500)
F 283E0516 00 1000001000000000 ;A Spor (12053 H 27500)
F 283E0516 01 1000001000000000 ;A Spor (12053 H 27500)
F 2843051B 00 1000001000000000 ;A Spor HD (12053 H 27500)
F 2843051B 01 1000001000000000 ;A Spor HD (12053 H 27500)
F 2AF807D0 00 1000001000000000 ;Show TV HD (12209 H 10000)
F 2AF807D0 01 1000001000000000 ;Show TV HD (12209 H 10000)
F 2AF907D1 00 1000001000000000 ;Haber Turk HD (12209 H 10000)
F 2AF907D1 01 1000001000000000 ;Haber Turk HD (12209 H 10000)
F 2B5C0834 00 1000001000000000 ;Show TV (12220 H 6500)
F 2B5C0834 01 1000001000000000 ;Show TV (12220 H 6500)
F 001A0202 00 1000001000000000 ;TRT World HD (12645 V 12900)
F 001A0202 00 1000001000000000 ;TRT World HD (12645 V 12900)
F 001B0204 00 1000001000000000 ;TRT Cocuk HD (12645 V 12900)
F 001B0204 01 1000001000000000 ;TRT Cocuk HD (12645 V 12900)
F 001C0206 00 1000001000000000 ;TRT Spor HD (12645 V 12900)
F 001C0206 01 1000001000000000 ;TRT Spor HD (12645 V 12900)
Экспресс-АМ7 40°E
F 00010134 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Дагестан) (3558 R 2895)
F 00010134 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Дагестан) (3558 R 2895)
F 00010021 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Вайнах) (3566 R 2896)
F 00010021 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Вайнах) (3566 R 2896)
F 00030136 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Коми) (3566 R 2896)
F 00030136 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Коми) (3566 R 2896)
F 00030136 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Волгоград) (3577 R 2905)
F 00030136 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Волгоград) (3577 R 2905)
F 00010134 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Оренбург) (3581 R 2895)
F 00010134 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Оренбург) (3581 R 2895)
F 00010134 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Удмуртия) (3585 R 2904)
F 00010134 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Удмуртия) (3585 R 2904)
F 00010134 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Калмыкия) (3590 R 2895)
F 00010134 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Калмыкия) (3590 R 2895)
F 00010134 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Вятка) (3593 R 2905)
F 00010134 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Вятка) (3593 R 2905)
F 00020201 00 0327020010625100 ;Россия 1 (+0) (3675 R 33483)
F 00020201 01 0327020010625100 ;Россия 1 (+0) (3675 R 33483)
F 00050204 00 0327020010625100 ;Россия 1 (+2) (3675 R 33483)
F 00050204 01 0327020010625100 ;Россия 1 (+2) (3675 R 33483)
F 00640065 00 0327020010625100 ;Россия 1 (Нижний Новгород) (12633 V 6666)
F 00640065 01 0327020010625100 ;Россия 1 (Нижний Новгород) (12633 V 6666)
Astra-5B 31.5°E
F 1C341A35 00 1111113311111133 ;ВТВ Беларусь (11758 H 27500)
F 1C341A35 01 1111113311111133 ;ВТВ Беларусь (11758 H 27500)
Astra 2F 28.2°E
F 000C070B 00 9E37794EB97F4A82 ;TV3 Ghana (12522 V 27500)
F 000C070B 01 9E37794EB97F4A82 ;TV3 Ghana (12522 V 27500)
Badr 26°E
F 001B01AB 00 12AB34F1CD56EF12 ;MBC 2 (11270 V 27500)
F 001B01AB 01 12AB34F1CD56EF12 ;MBC 2 (11270 V 27500)
F 003901AE 00 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Masr (11270 V 27500)
F 003901AE 01 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Masr (11270 V 27500)
F 003A01AF 00 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Masr 2 (11270 V 27500)
F 003A01AF 01 12AB34F1CD56EF12 ;MBC Masr 2 (11270 V 27500)
F 00750492 00 1111113311111133 ;IRIB Varzesh (11881 H 27500)
F 00750492 01 1111113311111133 ;IRIB Varzesh (11881 H 27500)
Eutelsat-16A 16E
F 00010064 00 C48DAF008FDA9700 ;Kanal D Romania (12564 V 3617)
F 00010064 01 C48DAF008FDA9700 ;Kanal D Romania (12564 V 3617)
F 00010134 00 124578CF875421FC ;SIC International (12569 H 3703)
F 00010134 01 124578CF875421FC ;SIC International (12569 H 3703)
F 00010200 00 1B5C69E0AA08E99B ;Snai Live (12660 H 2220)
F 00010200 01 1B5C69E0AA08E99B ;Snai Live (12660 H 2220)
F 00020201 00 1B5C69E0AA08E99B ;Snai Live 2 (12660 H 2220)
F 00020201 00 1B5C69E0AA08E99B ;Snai Live 2 (12660 H 2220)
F 000A0101 00 CDEF12CE5678905E ;National TV (12717 H 6403)
F 000A0101 01 CDEF12CE5678905E ;National TV (12717 H 6403)
F 00160201 00 458825F27453682F ;N24 Plus (12717 H 6403)
F 00160201 01 458825F27453682F ;N24 Plus (12717 H 6403)
Eutelsat-10A 10°E
F 00020B0F 00 6C37BA5D492D7EF4 ;Baraem (11418 H 11815)
F 00020B0F 01 6C37BA5D492D7EF4 ;Baraem (11418 H 11815)
F 00030B19 00 6C37BA5D492D7EF4 ;Jeem HD (11418 H 11815)
F 00030B19 01 6C37BA5D492D7EF4 ;Jeem HD (11418 H 11815)
F 000107D1 00 205976EF823DB574 ;MUTV HD (11483 V 4000)
F 000107D1 01 205976EF823DB574 ;MUTV HD (11483 V 4000)
F 00031004 00 159ACD7CEBF614F5 ;AMC Africa (11638 H 5300)
F 00031004 01 159ACD7CEBF614F5 ;AMC Africa (11638 H 5300)
Eutelsat-9A 9°E
F 002D07FD 00 C0379C93E08FBB2A ;Monitor Games (11919 V 27500)
F 002D07FD 01 C0379C93E08FBB2A ;Monitor Games (11919 V 27500)
F 027211F9 00 E876F04E8BA51141 ;EFB 1 (11996 V 27500)
F 027211F9 01 E876F04E8BA51141 ;EFB 1 (11996 V 27500)
Eutelsat 7°E
F 00010100 00 AABB127734CCDDDD ;Fox Sports Europe HD (12556 V 4035)
F 00010100 01 AABB127734CCDDDD ;Fox Sports Europe HD (12556 V 4035)
Astra-4A 4.8°E
F 17ED17EE 00 1A2B3C814D5E6F1A ;1+1 Международный (11766 H 27500)
F 17ED17EE 01 1A2B3C814D5E6F1A ;1+1 Международный (11766 H 27500)
F 19AF19B0 00 A5EB22B2576F5016 ;ТРК Украина (12073 V 27500)
F 19AF19B0 01 A5EB22B2576F5016 ;ТРК Украина (12073 V 27500)
F 19D219D3 00 A5EB22B2576F5016 ;ТРК Украина (12130 V 27500)
F 19D219D3 01 A5EB22B2576F5016 ;ТРК Украина (12130 V 27500)
F 1A0E1A0F 00 A5EB22B2576F753B ;34 телеканал (12130 V 27500)
F 1A0E1A0F 01 A5EB22B2576F753B ;34 телеканал (12130 V 27500)
F 1A131A14 00 1122330033221100 ;XSport (12130 V 27500)
F 1A131A14 01 1122330033221100 ;XSport (12130 V 27500)
F 1A181A19 00 A5EB22B2576F25EB ;НЛО ТВ (12130 V 27500)
F 1A181A19 01 A5EB22B2576F25EB ;НЛО ТВ (12130 V 27500)
F 1A221A23 00 A5EB22B2576F25EB ;Идниго ТВ (12130 V 27500) - идёт открыто
F 1A221A23 01 A5EB22B2576F25EB ;Идниго ТВ (12130 V 27500) - идёт открыто
F 1E261C04 00 1234569C789C33CE ;Bolt TV (12265 H 30000)
F 1E261C04 01 1234569C789C33CE ;Bolt TV (12265 H 30000)
F 1B4E1B4F 00 1234ACF21234ACF2 ;Интер+ (12284 V 27500)
F 1B4E1B4F 01 1234ACF21234ACF2 ;Интер+ (12284 V 27500)
Eutelsat-3B 3°E
F 00650079 00 DD5AACE3B667708D ;2M National (12526 H 4444)
F 00650079 01 DD5AACE3B667708D ;2M National (12526 H 4444)
F 0067007B 00 DD5AACE3B667708D ;2M MENA (12526 H 4444)
F 0067007B 01 DD5AACE3B667708D ;2M MENA (12526 H 4444)
F 0064047E 00 DD5AACE3B667708D ;Alpha TV (12702 H 13960)
F 0064047E 01 DD5AACE3B667708D ;Alpha TV (12702 H 13960)
F 012C0546 00 DD5AACE3B667708D ;ANT 1 (12702 H 13960)
F 012C0546 01 DD5AACE3B667708D ;ANT 1 (12702 H 13960)
F 015E0550 00 DD5AACE3B667708D ;ART TV (12702 H 13960)
F 015E0550 01 DD5AACE3B667708D ;ART TV (12702 H 13960)
F 0320073A 00 DD5AACE3B667708D ;Epilson TV (12702 H 13960)
F 0320073A 01 DD5AACE3B667708D ;Epilson TV (12702 H 13960)
F 019005AA 00 DD5AACE3B667708D ;Makedonia TV (Greece) (12720 H 13960)
F 019005AA 01 DD5AACE3B667708D ;Makedonia TV (Greece) (12720 H 13960)
F 01F405DC 00 DD5AACE3B667708D ;Mega TV (12720 H 13960)
F 01F405DC 01 DD5AACE3B667708D ;Mega TV (12720 H 13960)
